
QUASER BEARBEJDNINGSCENTER
- Hightech
- Førende
- Knowhow
- Efficiency

Tekniske specifikationer | Kapacitet | |
Ilgangsbevægelse (x/y/z) | 36 | m/min |
Spindelhastighed | 12.000 | o/min |
Værktøjer | 48 | stk. |
Spindelmotor AC | 30 | kw |
Fanuc
| 18 | iMB |
Luftblæs for tør bearbejdning | ||
Køling gennem spindlen | 20 | bar |
X-akse | 1.524 | mm |
Y-akse | 700 | mm |
Z-akse | 610 | mm |
Spindel konus | 40 | BBT |
Spindel motor AC | 30 | kw |
Bordstørrelse | 1.700 x 700 | mm |
Max diameter værktøj | 76,2 | mm |
Max længde værktøj | 300 | mm |
Max værktøjsvægt | 7 | kg |
Spån til spån tid | 5,5 | sek |
Maskinvægt |