CNC DREJE/FRÆSE MASKINE – HYUNDAI-KIA – TYPE SKT 28 LM
- Hightech
- Førende
- Knowhow
- Efficiency
Tekniske specifikationer | Kapacitet | |
Max. sving over tværslæde | ø 650 | mm |
Max. Drejelængde | 1000 | mm |
X-/Z- akse vandring | 220/1020 | mm |
Ilgang X-/Z- | 24 | m/min |
Revolverhoved | ||
kapacitet VDI 40 | 12 | stationer |
Indekseringstid 1 station / 180 grader | 0,3/0,8 | sek. |
Max antal roterende holdere | 12 | stk. |
Roterende værktøjer | 2,7 | kW |
Omdrejninger roterende holder | 3.500 | o/min |
Kapacitet roterende holder | 20 | mm |
Kapacitet roterende holder gevind | 16 | M |
Hoved spidel | ||
Stangdiameter | ø 80 | mm |
Spindelomdrejninger | 4.000 | o/min |
Spindelmotor AC | 22/18,5 | kW |
Centrerpatron | ø 254 | mm |
Spindelnæse | DIN A2-6 | |
C-akse | 0,001 | grad |
Revolverhoved indeksering en station 0,3 o/min Med Hydraulisk hulspændecylinder hovedspindel LNS Quick servo load 80 kortstangslader 1,5 m FANUC 21i TB |